Product Name : Salad Sandwich Counter
The salad sandwich counter is versatile and efficient. This counter has a high-density Cyclo-isopentane Polyurethane insulated body, a refrigeration system protected from corrosion by a urethane-treated evaporator coil, and a door that self-closes with an effective weight system. Additionally, it runs on environmentally friendly refrigerant.
MODEL | BS2D/SSCF/Z-N | BS1D/SSCF4/Z | BS2D/SSCF6/Z | BS3D/SSCF8/Z |
---|---|---|---|---|
Temperature℃ (celsius) | +1 to +6 | +1 to +6 | +1 to +6 | +1 to +6 |
External Dimension (mm) | 825 x 760 x 840 | 1200 x 760 x 1080 | 1800 x 760 x 1080 | 2400 x 760 x 1080 |
Gross Volume (L) | 131 | 216 | 426 | 634 |
Voltage/Frequency (V/ Hz) | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz |
220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | |
Cooling Capacity (W) | 385 | 646 | 792 | 913 |
Refrigerant | R134a | R404a | R404a | R404a |
Wattage (W) | 346 - 382 | 361 - 399 | 475 - 525 | 570 - 630 |
Ampere(A) | 2.2 - 2.5 | 2.4 - 2.6 | 3.3 - 3.7 | 4.2 - 4.6 |
Size & No. of Food Pan |
10 x FP 1/9 - 2.5 |
5 x FP 1/3 - 4 | 8 x FP 1/3 - 4 | 11 x FP 1/3 - 4 |
Weight (kg) | 89 | 109 | 143 | 180 |
Unit For 20ft Container | 12 | 22 | 14 | 8 |
Unit For 40ft Container | 26 | 46 | 28 | 16 |
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta ducimus excepturi mollitia. Asperiores delectus doloremque eaque error obcaecati omnis placeat quidem sint vel. Animi eum in incidunt laudantium soluta velit!