Product Name : Hot Display Warmer
Ideal for displaying pastries this display warmer includes a warm fluorescent light for illuminating the display. It also includes additional storage cabinet underneath.
Black Colourbond Base - Curve | Black Colourbond Base - Rectangular | Product Dimension (L x W x H) (mm) |
Packing Dimension (L x W x H) (mm) |
Temperature Range | Level of Shelvings | Normal Amps (A) |
Total Load (W) |
Packing Volume (m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDW09SB13-2 | RHDW09SB13-2 | 900 x 700 x 1350 | 950 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 2 | 7.00 | 1660 | 1.00 |
HDW12SB13-2 | RHDW12SB13-2 | 1200 x 700 x 1350 | 1250 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 2 | 7.5 | 1730 | 1.33 |
HDW15SB13-2 | RHDW15SB13-2 | 1500 x 700 x 1350 | 1550 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 2 | 7.6 | 1750 | 1.65 |
HDW18SB13-2 | RHDW18SB13-2 | 1800 x 700 x 1350 | 1850 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 2 | 14.6 | 3350 | 1.97 |
HDW24SB13-2 | RHDW24SB13-2 | 2400 x 700 x 1350 | 2450 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 2 | 15 | 3460 | 2.60 |
HDW09SB13-3 | RHDW09SB13-3 | 900 x 700 x 1350 | 950 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 3 | 7.00 | 1660 | 1.00 |
HDW12SB13-3 | RHDW12SB13-3 | 1200 x 700 x 1350 | 1250 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 3 | 7.5 | 1730 | 1.33 |
HDW15SB13-3 | RHDW15SB13-3 | 1500 x 700 x 1350 | 1550 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 3 | 7.6 | 1750 | 1.65 |
HDW18SB13-3 | RHDW18SB13-3 | 1800 x 700 x 1350 | 1850 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 3 | 14.6 | 3350 | 1.97 |
HDW24SB13-3 | RHDW24SB13-3 | 2400 x 700 x 1350 | 2450 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 3 | 15 | 3460 | 2.6 |
Stainless Steel Base - Curve | Stainless Steel Base - Rectangular | |||||||
HDW-09SS-2 | RHDW-09SS-2 | 900 x 700 x 1350 | 950 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 2 | 7.00 | 1660 | 1.00 |
HDW-12SS-2 | RHDW-12SS-2 | 1200 x 700 x 1350 | 1250 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 2 | 7.18 | 1680 | 1.33 |
HDW-15SS-2 | RHDW-15SS-2 | 1500 x 700 x 1350 | 1550 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 2 | 7.23 | 1700 | 1.65 |
HDW-18SS-2 | RHDW-18SS-2 | 1800 x 700 x 1350 | 1850 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 2 | 13.26 | 2897 | 1.97 |
HDW-24SS-2 | RHDW-24SS-2 | 2400 x 700 x 1350 | 2450 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 2 | 14.65 | 3390 | 2.60 |
HDW-09SS-3 | RHDW-09SS-3 | 900 x 700 x 1350 | 950 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 3 | 7.00 | 1660 | 1.00 |
HDW-12SS-3 | RHDW-12SS-3 | 1200 x 700 x 1350 | 1250 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 3 | 7.18 | 1680 | 1.33 |
HDW-15SS-3 | RHDW-15SS-3 | 1500 x 700 x 1350 | 1550 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 3 | 7.23 | 1700 | 1.65 |
HDW-18SS-3 | RHDW-18SS-3 | 1800 x 700 x 1350 | 1850 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 3 | 13.26 | 2897 | 1.97 |
HDW-24SS-3 | RHDW-24SS-3 | 2400 x 700 x 1350 | 2450 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 3 | 14.65 | 3390 | 2.60 |
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta ducimus excepturi mollitia. Asperiores delectus doloremque eaque error obcaecati omnis placeat quidem sint vel. Animi eum in incidunt laudantium soluta velit!