Product Name: Gastronome Upright Chiller
High-density Cyclo-isopentane Polyurethance insulation is extremely energy efficient. The urethane-treated evaporator coil protects the refrigeration system from corrosion. The self-closing door with an effective counter-balanced weight system provides a seamless, and positive closure.
MODEL | 1 Door BS1FDUC/Z/GN |
2 Door BS2FDUC/Z/GN |
3 Door BS3FDUC/Z/GN |
---|---|---|---|
Temperature℃ (celsius) | +1 to +6 | +1 to +6 | +1 to +6 |
External Dimension (mm) | 680 x 840 x 2060 | 1350 x 840 x 2060 | 2020 x 840 x 2060 |
Gross Volume (Litres) | 552 | 1197 | 1853 |
Voltage/Frequency (V/ Hz) | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz |
220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | |
Cooling Capacity (W) | 646 | 913 | 1628 |
Wattage (W) | 455 - 496 | 557 - 573 | 803 - 887 |
Ampere(A) | 2.82 - 2.99 | 3.8 - 3.89 | 5.4 - 6.0 |
Refrigerant | R134a | R134a | R134a |
Defrost System | Forced Air Circulation | Forced Air Circulation | Forced Air Circulation |
Weight (kg) | 130 | 180 | 250 |
Unit For 20ft Container | 20 | 10 | 6 |
Unit For 40ft Container | 43 | 22 | 13 |
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta ducimus excepturi mollitia. Asperiores delectus doloremque eaque error obcaecati omnis placeat quidem sint vel. Animi eum in incidunt laudantium soluta velit!