Product Name : Gas Heated Baking Oven
This gas heated baking oven is designed with a double-layered sighting window and employs computerized pulse ignition and flame intensity monitoring system. It can keep a consistent temperature, ensuring better cooking results.
Model | 1 Deck BJY-G30-1BD |
1 Deck BJY-G60-1BD |
2 Decks BJY-G120-2BD |
3 Decks BJY-G180-3BD |
3 Decks BJY-G270-3BD |
---|---|---|---|---|---|
Capacity (Kg/hr) | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 |
Thermal Load (MJ/h) | 40 | 60 | 120 | 180 | 210 |
Pressure (kpa) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Gas Consumption (kg/h) | 0.24 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.3 |
Voltage / Phase (V/Ph) | 220 - 240 / 1 | 220 - 240 / 1 | 220 - 240 / 1 |
220 - 240 / 1 |
220 - 240 / 1 |
Frequency (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
Wattage (W) | 48 | 60 | 120 | 180 | 210 |
Temperature range (°C) | 20 - 300 | 20 - 300 | 20 - 300 | 20 - 300 | 20 - 300 |
No. of Baking Tray | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
Inner Dimension / Deck (mm) | 650 x 570 x 180 | 890 x 690 x 200 | 890 x 690 x 200 | 890 x 690 x 200 | 890 x 690 x 200 |
Machine Dimension (mm) | 1000 x 740 x 550 | 1340 x 900 x 660 | 1340 x 900 x 1420 | 1340 x 900 x 1800 | 1760 x 900 x 1800 |
Packing Dimension (mm) | 1060 x 800 x 590 | 1400 x 960 x 700 | 1400 x 960 x 1420 | 1400 x 960 x 1820 | 1820 x 960 x 1840 |
Weight (Kg) | 70 | 135 | 250 | 370 | 470 |
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta ducimus excepturi mollitia. Asperiores delectus doloremque eaque error obcaecati omnis placeat quidem sint vel. Animi eum in incidunt laudantium soluta velit!