Product Name : Electrical Baking Oven
The electric oven works well for baking and roasting and is easy to use and clean. Its exterior is finished in stainless steel, giving it a fashionable and robust appearance.
Model | 1 Deck | 1 Deck | 2 Decks | 3 Decks | 3 Decks |
---|---|---|---|---|---|
BJY-E3KW-1PRM | BJY-E6KW-1PRM | BJY-E13KW-2PRM | BJY-E20KW-3PRM | BJY-E25KW-3PRM | |
Capacity (kg/hr) | 10 | 20 | 40 | 60 | 90 |
Temperature range °C | 20 - 400 | 20 - 400 | 20 - 400 | 20 - 400 | 20 - 400 |
Voltage (V) | 220 - 240V / 1 | 220 - 240V / 1 | 380 - 415V / 3 | 380 - 415V / 3 | 380 - 415V / 3 |
Frequency (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
Rated Input Power (W) | 3000 | 6600 | 13200 | 19800 | 24000 |
No. of Baking Tray | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
Inner Dimension / Deck (mm) | 670 x 470 x 180 | 870 x 670 x 220 | 870 x 670 x 220 | 870 x 670 x 220 | 1290 x 670 x 220 |
Overall Dimension (mm) | 990 x 660 x 435 | 1280 x 875 x 575 | 1280 x 875 x 1245 | 1280 x 875 x 1640 | 1700 x 875 x 1640 |
Packing Dimension (mm) | 1060 x 700 x 490 | 1360 x 910 x 560 | 1360 x 910 x 1310 | 1360 x 910 x 1670 | 1780 x 910 x 1650 |
Net Weight (kg) | 45 | 78 | 149 | 200 | 275 |
Gross Weight (kg) | 60 | 98 | 179 | 240 | 320 |
Remarks | * Isolator 35A / 1 Phase required |
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta ducimus excepturi mollitia. Asperiores delectus doloremque eaque error obcaecati omnis placeat quidem sint vel. Animi eum in incidunt laudantium soluta velit!