Product Name : Dual Display Chiller & Freezer
This display refrigerator with chiller and freezer is ideal for any business. Internal lighting encourages impulse purchases, while shielded LED fluorescent lighting ensures safety. Furthermore, the high-density polyurethane insulation conserves energy. This unit is environmentally friendly because the evaporator coil, which has been treated with urethane, prevents corrosion in the refrigeration system.
MODEL Silver Aluminium Door Frame |
2 Door 2D/DCF-SM |
3 Door 3D/D2C1F-SM |
3 Door 3D/D2F1C-SM |
|
---|---|---|---|---|
Temperature℃ (celsius) | Chiller | +1 to +6 | +1 to +6 | +1 to +6 |
Freezer | -20 to -14 | -20 to -14 | -20 to -14 | |
External Dimension (mm) | 1260 x (710+20) x 2060 | 1880 x (710+20) x 2060 | 1880 x (710+20) x 2060 |
|
Gross Volume (Litres) | Chiller | 432 | 876 | 432 |
Freezer | 403 | 432 | 872 | |
Voltage/Frequency (V/ Hz) | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz | |
220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | ||
Cooling Capacity (W) | Chiller | 522 | 792 | 522 |
Freezer | 722 | 772 | 1112 | |
Wattage (W) | 665 - 735 | 1045 - 1155 | 1425 - 1575 | |
Ampere (A) | Chiller | 4.3 - 4.7 | 4.5 - 4.9 | 4.3 - 4.7 |
Freezer | 4.5 - 4.9 | 5.3 - 5.9 |
7.6- 8.4 | |
Energy Consumption (kw/24h) | Chiller | 4.5 · 4.9 | 6.5 - 7.1 | 4.5 - 4.9 |
Freezer | 14.5 - 16.1 | 14.5 - 16.1 | 20.4 - 22.6 | |
Refrigerant | Chiller | R134a | R134a | R134a |
Freezer | R404a | R404a | R404a | |
Weight(kg) | 180 | 230 | 290 | |
Unit For 20ft Container | 12 | 9 | 9 | |
Unit For 40ft Container | 27 | 18 | 18 |
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta ducimus excepturi mollitia. Asperiores delectus doloremque eaque error obcaecati omnis placeat quidem sint vel. Animi eum in incidunt laudantium soluta velit!