Product Name : 2 Deck Drawer Counter Chiller
The Drawer Counter Chiller is ideal for food storage. It has illuminated lighting for impulse sales. This counter has a high-density Cyclo-isopentane Polyurethane insulated body, a refrigeration system protected from corrosion by a urethane-treated evaporator coil, and a self-closing door for convenient refrigeration storage. Additionally, it runs on environmentally friendly refrigerant. (CFCs and HCFCs free)
MODEL - 2 DECK |
2 Drawer BS2DR/C1165/2 |
4 Drawer BS4DR/C1850/2 |
6 Drawer BS6DR/C2535/2 |
---|---|---|---|
Temperature℃ (celsius) | +1 to +6 | +1 to +6 | +1 to +6 |
External Dimension (mm) | 1165 x 760 x 840 | 1850 x 760 x 840 | 2535 x 760 x 840 |
Gross Volume (L) | 279 | 536 | 795 |
Voltage/Frequency (V/ Hz) | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz |
220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | |
Cooling Capacity (W) | 712 | 1014 | 1113 |
Wattage (W) | 361 - 399 | 503 - 557 | 513 - 567 |
Ampere(A) | 2.5 - 2.7 | 3.2 - 3.6 | 3.3 - 3.6 |
Refrigerant | R134a | R134a | R134a |
Defrost System | Forced Air Circulation | Forced Air Circulation | Forced Air Circulation |
Number of Drawer | 2 | 4 | 6 |
Size of Drawer (Foodpan) | 4 x FP 1/1-6 | 8 x FP 1/1-6 | 12 x FP 1/1-6 |
Weight (kg) | 98 | 140 | 194 |
Unit for 20ft Container | 20 | 12 | 8 |
Unit For 40ft Container | 44 | 26 | 16 |
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta ducimus excepturi mollitia. Asperiores delectus doloremque eaque error obcaecati omnis placeat quidem sint vel. Animi eum in incidunt laudantium soluta velit!