Product Name : Pizza Counter
The pizza counter is adaptable and effective. This counter has a high-density Cyclo-isopentane Polyurethane insulated body and food pan, a corrosion-resistant refrigeration system with a urethane-treated evaporator coil, and a self-closing door with an effective weight system. It also uses an environmentally friendly refrigerant.
MODEL | BS1D/PCF4/Z | BS2D/PCF6/Z | BS3D/PCF8/Z |
---|---|---|---|
Temperature℃ (celsius) | +1 to +6 | +1 to +6 | +1 to +6 |
External Dimension (mm) | 1200 x 760 x 1080 | 1800 x 760 x 1080 | 2400 x 760 x 1080 |
Gross Volume (L) | 216 | 426 | 634 |
Voltage/Frequency (V/ Hz) | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz |
220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | |
Cooling Capacity (W) | 415 | 680 | 772 |
Refrigerant | R404a | R404a | R404a |
Wattage (W) | 380 - 420 | 456 - 504 | 513 - 567 |
Ampere(A) | 2.6 - 3.0 | 3.4 - 3.8 | 3.7 - 4.1 |
Defrost System | Forced Air Circulation | Forced Air Circulation | Forced Air Circulation |
Size & No. of Food Pan | 5 x FP 1/3 - 4 | 8 x FP 1/3 - 4 | 10 x FP 1/3 - 4 |
Weight (kg) | 119 | 156 | 196 |
Unit For 20ft Container | 11 | 7 | 4 |
Unit For 40ft Container | 23 | 14 | 8 |
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dicta ducimus excepturi mollitia. Asperiores delectus doloremque eaque error obcaecati omnis placeat quidem sint vel. Animi eum in incidunt laudantium soluta velit!